Descrição
Descrição do produto
6 graus de liberdade Iluminação RGB personalizável Compatível com VR Precisão ajustável Aceleradores duplos independentes Atualizado em sua engenharia e design conforme feedback da comunidade Compatível com a maioria dos jogos/simuladores de voo 210 comandos programáveis através do software (necessário download) 13 eixos e 47 controles programáveis Acelerador duplo com ajuste de atrito e trava do acelerador 7 interruptores contendo 3 funções individualmente Sensores com efeito Hall e Aileron de 16 bits e eixo de elevador Força da mola ajustável através do avançado sistema de 4 molas F.E.E.L. Stick: Comprimento: 18,5 cm Largura: 22,5 cm Altura: 26,6 cm Peso: 1123 g Comprimento do cabo (alimentação/carregamento): 2m Manete: Comprimento: 18,5 cm Largura: 22,5 cm Altura: 17 cm Peso: 1156 g Comprimento do cabo (alimentação/carregamento): 2m
Buffet Service Card
Recursos de segurança e produtos Documentos de segurança Manual do usuário (PDF)
Marca | Logitech G |
---|---|
Fabricante | Logitech |
Série | X56 |
Certificação | Não aplicável |
Cor | Preto |
Altura do produto | 26,5 centímetros |
Largura do produto | 22,5 centímetros |
Tecnologia de conexão | USB |
Quantidade de botões | 10 |
Fonte de alimentação | Não aplicável |
Plataforma de hardware | Desktop |
Sistema operacional | Windows 10, Windows 8.1, Windows Duas portas USB |
Pilhas ou baterias inclusas | Sim |
Conteúdo de energia da bateria de lítio | 4,9 Watt-hora |
Pacote da bateria de lítio | Pilhas contidas no equipamento |
Número de células ou pilhas de íon de lítio | 2 |
Número de células de metal de lítio | 1 |
Número de unidades | 1 |
Peso do produto | 2,3 Kilograms |
Dimensões do produto | 18,5 x 22,5 x 26,5 cm; 2,3 quilogramas |
Pilha(s) ou bateria(s): | 1 Íon de lítio baterias necessárias. (inclusas) |
Número do modelo | 945-000058 |
Descontinuado pelo fabricante | Não |
Funciona a bateria ou pilha? | Não |
EAN | 0097855136145 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.